Évolution de l’espérance de vie par département selon le sexe
Avec un gain de 3,8 années en dix ans, c’est en Lozère que l’espérance de vie des femmes a le plus augmenté, en Savoie, avec une augmentation de 4,6 années, pour les hommes. Cependant, plus que les territoires, l’espérance de vie dépend davantage de facteurs tels les niveaux de vie, de diplôme, les conditions de travail et des modes de vie.
21 février 2012
https://www.inegalites.fr/Evolution-de-l-esperance-de-vie-par-departement-selon-le-sexe - Reproduction interditeL’espérance de vie des hommes et des femmes a progressé en dix ans dans tous les départements français. La progression a été plus forte pour les hommes (+ 2,8 ans) que pour les femmes (+ 2 ans) ; l’écart entre les sexes s’est donc réduit passant de 7,6 à 6,8 ans. Mais les femmes continuent à vivre beaucoup plus longtemps : 84,4 ans contre 77,6 ans pour les hommes.
Globalement, les écarts entre départements ne se sont pas accrus sur la période 1988-2008. Chez les femmes comme chez les hommes, on trouve, parmi les dix départements où l’espérance de vie a le plus progressé, des territoires où l’espérance de vie était faible comme élevée en 1988.
Ainsi, la longévité s’est accrue très fortement chez les femmes en Lozère (+ 3,8 ans), qui partait d’un niveau bas (80,8 ans), mais aussi en Mayenne (+ 2,8 ans), qui se situait à un niveau élevé (82,9 ans). Chez les hommes, elle a nettement augmenté dans le Cantal (niveau bas) mais aussi en Haute-Corse (niveau haut).
On observe aussi que les écarts évoluent de façon différente pour les hommes et les femmes : les départements où l’espérance de vie progresse le plus chez les femmes ne sont pas les mêmes que chez les hommes... On notera tout de même que la Sarthe, la Haute-Marne et l’Indre figurent parmi les territoires où l’espérance de vie augmente le moins chez les hommes mais aussi chez les femmes.
Au bout du compte, il est difficile de tirer un enseignement univoque de ces données et de faire un lien direct entre territoires et espérance de vie. L’évolution de l’espérance de vie est la résultante d’un système qui lie de très nombreux facteurs comme la durée du travail, les niveaux de vie et de diplôme, les pratiques alimentaires et les modes de vie plus généralement, mais aussi l’accès aux soins. Visiblement, ces facteurs ne varient pas tous dans le même sens pour une majorité des départements.
Evolution de l'espérance de vie des femmes par département En années | |||
---|---|---|---|
1998 | 2008 | Variation 1998-2008 | |
Les dix premiers départements dont la variation est la plus élevée | |||
Lozère | 80,8 | 84,6 | 3,8 |
Corse-du-Sud | 81,0 | 84,1 | 3,1 |
Mayenne | 82,9 | 85,7 | 2,8 |
Haut-Rhin | 81,7 | 84,3 | 2,6 |
Deux-Sèvres | 82,5 | 85,1 | 2,6 |
Haute-Savoie | 82,8 | 85,4 | 2,6 |
Hautes-Alpes | 82,8 | 85,4 | 2,6 |
Jura | 82,5 | 85,0 | 2,5 |
Pyrénées-Orientales | 82,0 | 84,4 | 2,4 |
Creuse | 81,4 | 83,8 | 2,4 |
Les dix derniers départements dont la variation est la moins élevée | |||
Charente-Maritime | 82,9 | 84,1 | 1,2 |
Aube | 82,7 | 83,9 | 1,2 |
Oise | 81,8 | 82,9 | 1,1 |
Cher | 82,4 | 83,5 | 1,1 |
Aisne | 81,0 | 82,1 | 1,1 |
Sarthe | 83,3 | 84,3 | 1,0 |
Territoire de Belfort | 82,1 | 83,0 | 0,9 |
Haute-Marne | 81,9 | 82,8 | 0,9 |
Côtes-d'Armor | 82,5 | 83,4 | 0,9 |
Indre | 82,9 | 83,4 | 0,5 |
France métropolitaine | 82,4 | 84,4 | 2,0 |
Source : Insee, recensement de la population
Evolution de l'espérance de vie des hommes par département En années | |||
---|---|---|---|
1998 | 2008 | Variation 1998-2008 | |
Les dix premiers départements dont la variation est la plus élevée | |||
Savoie | 74,3 | 78,9 | 4,6 |
Ariège | 74,8 | 78,6 | 3,8 |
Cantal | 74,0 | 77,7 | 3,7 |
Pyrénées- Atlantiques | 74,9 | 78,6 | 3,7 |
Meuse | 72,6 | 76,2 | 3,6 |
Vendée | 74,5 | 78,0 | 3,5 |
Landes | 74,5 | 78,0 | 3,5 |
Haute-Corse | 75,5 | 79,0 | 3,5 |
Puy-de-Dôme | 73,6 | 77,0 | 3,4 |
Haut-Rhin | 74,9 | 78,3 | 3,4 |
Les dix derniers départements dont la variation est la moins élevée | |||
Marne | 74,4 | 76,4 | 2,0 |
Haute-Saône | 74,5 | 76,5 | 2,0 |
Creuse | 73,8 | 75,8 | 2,0 |
Eure-et-Loir | 75,5 | 77,4 | 1,9 |
Jura | 76,0 | 77,9 | 1,9 |
Sarthe | 75,2 | 77,0 | 1,8 |
Pyrénées-Orientales | 75,0 | 76,8 | 1,8 |
Aveyron | 76,8 | 78,4 | 1,6 |
Haute-Marne | 74,6 | 75,8 | 1,2 |
Indre | 75,4 | 76,1 | 0,7 |
France métropolitaine | 74,8 | 77,6 | 2,8 |
Source : Insee, recensement de la population
Photo/ © Patrizia Tilly - Fotolia.com
© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)